De nya åtgärdskoderna beskrivs mer utförligt i Läkartidningen nr 44–45 som kommer ut tisdag 27/10. En fullständig kodlista kommer att finnas för nerladdning i Excel- och pdf-format på Socialstyrelsens hemsida (https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/e-halsa/klassificering-och-koder/kva/).
En lathund för såväl operationskoder som indikationskoder enligt ICD kommer att publiceras på Socialstyrelsens hemsida (https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/e-halsa/klassificering-och-koder/kva/kva-lathundar/).
Samma lathundar kommer också att finnas på SSVS’s hemsida https://ssvs.nu/wp-content/uploads/2020/10/Tabeller-till-hemsidor.xlsx
och på Swedvasc’s hemsida https://www.ucr.uu.se/swedvasc/.
Dessutom kommer de att presenteras på ett mer användarvänligt sätt i en browser (https://klassifikationer.socialstyrelsen.se/KVA_Kirurgiska/).
Varje kod består liksom tidigare av 5 tecken; tre bokstäver och två siffror:
Position 1 – kapitel: Kapitel V ”Operationer på aorta, perifera kärl och lymfsystemet”.
Position 2 – kärlområde: det avsnitt i kärlträdet som rekonstruktionen utgår från (Tabell 2).
Position 3 – metod. Öppna operationer ligger under A-L, endovaskulära under N-W (Tabell 3).
Position 4 – rekonstruktionens utgångspunkt (inflöde) inom kärlområdet (Tabell 4).
Position 5 – rekonstruktionens distala avslutning (utflöde) (Tabell 4).
Det finns två undantag från denna ordning:
I vissa fall räcker koden inte till för att täcka in alla detaljer. Koderna kan då kompletteras med en standardiserad detaljerad beskrivningstext som också kan användas som operationsrubrik (Tabell 5).
Strukturen illustreras av några exempel i Tabell 5.
Text till tabellerna:
Tabell 2. Position 2, kärlavsnitt. Utelämnade bokstäver (F, J, L osv) är reserverade för eventuell senare sidomarkering, till exempel K för höger ben, L för vänster).
A | Operationer på torakala aorta |
B | Operationer på bukaorta |
C | Operationer på truncus brachiocephalicus, a. carotis communis och dess grenar |
E | Operationer på a. subclavia och dess grenar |
G | Operationer på visceralartärer |
H | Operationer på a. iliaca |
K | Operationer på a. femoralis och dess grenar |
M | Operationer på hals- eller armven |
P | Operationer på viscerala vener |
Q | Operationer på vena cava inferior, bäcken- och gonadvener |
S | Operationer på djupa vener i ben |
U | Operationer på ytliga vener i ben |
X | Operationer på lymfsystemet |
W | Reoperationer |
Tabell 3. Position 3, metoder. Likartade metoder ingår under samma bokstav men deras särart framgår av sammanhanget och förtydligas i operationstexten.
A | Öppen exploration |
B | Sutur |
C | Ligatur, delning, Subfasciell endoskopisk perforantdelning(SEPS), Förslutning med sutur |
D | Öppen försnävning |
E | Trombektomi eller embolektomi |
F | Endartärektomi, Endovenektomi |
G | Öppen plastik med eller utan patch, Klaffplastik på ven |
H | Direkt anastomos: Reimplantation, Öppen ortotopisk revaskularisering, anläggande av AV-fistel, Transposition, Portosystemisk shunt |
J | Bypass, Interpositionsgraft, Extraanatomisk revaskularisering, anläggande av AV-graft, Öppen insättning av klaffbärande vensegment |
K | Öppet borttagande av graft eller främmande material, Resektion, Biopsi, Stripping, Flebektomi, Radikal utrymning, Laparoskopisk utrymning, Öppet borttagande av graft eller främmande material |
L | Annan öppen operation |
N | Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik (SAP) |
P | Inläggning av stent, Perkutan inläggning av venöst filter, Perkutan inläggning av venklaff |
Q | Inläggning av stentgraft (inklusive stentgraft för revaskularisering av grenar vid inläggning av stentgraft i aorta), TIPS |
R | Lokal trombolys (perkutan eller peroperativ) |
S | Perkutan mekanisk trombektomi eller embolektomi, mekanisk trombfragmentering, sonotrombolys |
T | Inläggning av ockluderande material eller endovaskulär slutning av AV-graft eller AV-fistel |
U | Endovaskulärt uttagande av främmande material |
V | Endovenös operation, Injektionsbehandling |
W | Annan endovaskulär operation |
Tabell 4, Struktur för inflöde och utflöde. Exempel från benets artärer. Position 4 (inflöde) och position 5 (utflöde) kan i princip kombineras hur som helst.
Pos4 | Från: | Pos5 | Till: |
1 | a. femoralis | 1 | Ipsilaterala a. femoralis |
a. femoralis communis | Ipsilaterala a. femoralis communis | ||
a. profunda femoris | Ipsilaterala a. profunda femoris | ||
a. femoralis superficialis | Ipsilaterala a. femoralis superficialis | ||
2 | a. poplitea ovan knäleden | 2 | Ipsilaterala a. poplitea ovan knäleden |
3 | a. poplitea nedom knäleden | 3 | Ipsilaterala a. poplitea nedom knäleden |
4 | Infrapopliteal artär | 4 | Ipsilaterala infrapopliteal(a) artär(er) |
a. tibialis anterior | A. tibialis anterior | ||
truncus tibiofibularis | Truncus tibiofibularis | ||
a. tibialis posterior | A. tibialis posterior | ||
a. fibularis | A. fibularis | ||
a. dorsalis pedis | A. dorsalis pedis | ||
a. tibialis posterior i fotledsnivå | A. tibialis posterior i fotledsnivå | ||
9 | Annan benartär | 5 | Kontralaterala a. femoralis |
0 | Ospecificerad benartär | Kontralaterala a. femoralis communis | |
Kontralaterala a. profunda femoris | |||
Kontralaterala a. femoralis superficialis | |||
8 | Ven | ||
9 | Annan artär | ||
0 | Tidigare rekonstruktion på a. femoralis och dess grenar |
Tabell 5. Exempel på operationskoder med detaljerade beskrivningstexter.
Kod | Kodtext | Detaljerad beskrivning |
VAQ33 | Inläggning av stentgraft i aorta descendens | |
(Vid samtidig revaskularisering till spinalartär(er) lägg till VAQ37) | Inläggning av stentgraft i proximala aorta descendens (Zone 3) | |
Inläggning av stentgraft i distala aorta descendens (Zone 4) | ||
VKJ14 | Bypass från a. femoralis till infrapopliteal artär | Bypass från a. femoralis communis till a. tibialis anterior |
Bypass från a. femoralis communis till truncus tibiofibularis | ||
Bypass från a. femoralis communis till a. tibialis posterior | ||
Bypass från a. femoralis communis till a. fibularis | ||
Bypass från a. femoralis communis till a. dorsalis pedis | ||
Bypass från a. femoralis communis till a. tibialis posterior i fotledsnivå | ||
(A. femoralis communis kan här ersättas med a. profunda femoris eller a. femoralis superficialis.) | ||
VKP44 | Inläggning av stent i infrapopliteal artär | Inläggning av stent i a. tibialis anterior |
Inläggning av stent i truncus tibiofibularis | ||
Inläggning av stent i a. tibialis posterior | ||
Inläggning av stent i a. fibularis | ||
Inläggning av stent i a. dorsalis pedis | ||
Inläggning av stent i a. tibialis posterior i fotledsnivå |